| Pegel Änderung | Lautstärke Lautheit | Spannung Schalldruck | Schallleistung Schallintensität |
| +10 dB | 2.0 | 3.2 | 10 |
| +6 dB | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
| +3 dB | 1.2 | 1.4 | 2.0 |
| 0 dB | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| L/C/R | S | LFE | |
| Cinema | 85 | 82 | 95 |
| Home Cinema | 85 | 85 | 85 |
| Broadcast | 85 | 85 | 85 |
| Meyer Sound EXP | 102(97) | 95(93) | 112(106) |
| Music | 85 | 85 | 85 |
| SPL [dB] | SP [Pa] | |
| Konzert | 100 | 2.0 |
| Starker Verkehr | 80 | 0.2 |
| Konversation | 60 | 0.02 |
| Leiser Raum | 40 | 0.002 |
| Blätter rauschen | 20 | 0.0002 |
Vollaussteuerungspegel 100% | dBu | V | dBV |
| Studiopegel ARD | +6.0 | 1.550 | +3.78 |
| Studiopegel International | +4.0 | 1.228 | +1.78 |
| Normpegel 1.0V | +2.2 | 1.000 | 0.00 |
| Normpegel 0.775V | 0.0 | 0.775 | -2.22 |
| Heimtechnik | -7.8 | 0.316 | -10.0 |
| -23 LUFS | Programme Loudness Level (EBU R 128) |
| -20 dB FS | Large Theatre, Wide-range Music (K-20) |
| -14 dB FS | Home Cinema, Pop Music (K-14) |
| -12 dB FS | Broadcast (K-12) |



Gradient:
| 500-HP | 2.86ms |
| 750-LFC | 2.50ms |
| 900-LFC | 3.20ms |
| 1100-LFC | 3.40ms |